Web EndMemo


Malted drink mix, chocolate, with added nutrients, powder, prepared with whole milk


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 341.132 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1144.15 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.383 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.43 98.89 0.000
Vitamin C mg 12 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.06 45 0.181
Vitamin K ug 0.301 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 109.056 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 218.113 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 4.181 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 87.169 38750 0.993
Selenium (Se) ug 4.716 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 127.924 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.441 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.418 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 16.981 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.072 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 84.15 898.437 200.904
Cholesterol mg 10.188 1234.939 0.000
Protein g 3.358 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.415 51.173 1.088
Sugars g 10.49 100 1.684
Carbon Hydrote g 10.92 100 16
Fat g 3.26 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1.867 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.204 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.387 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.82 74.647 0.949
Moisture (water) g 81.441 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 4.905 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 7.169 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 1.132 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 4.181 88.1 0.993
Thiamin mg 0.284 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.496 8.06 0.126





See Also: